| Statistikk fra KOFA - 2010 Kategorier: | Antall i perioden: |
Alle avgjorte klagesaker | 280 |
Prioriterte rådgivende saker | 54 |
Brudd (avgjort av nemnda) | 19 |
Ikke brudd (avgjort av nemnda) | 9 |
Avvist av nemnda | 0 |
Avvist av sekretariatet | 16 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 6 |
Trukket av klager | 4 |
Rådgivende saker | 171 |
Brudd (avgjort av nemnda) | 82 |
Ikke brudd (avgjort av nemnda) | 16 |
Avvist av nemnda | 0 |
Avvist av sekretariatet | 44 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 8 |
Trukket av klager | 21 |
Prioriterte gebyrsaker | 1 |
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) | 0 |
Avvist av nemnda | 0 |
Avvist av sekretariatet | 1 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 0 |
Trukket av klager | 0 |
Gebyrsaker | 54 |
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) | 14 |
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) | 9 |
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) | 4 |
Avvist av nemnda | 0 |
Avvist av sekretariatet | 6 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 3 |
Trukket av klager | 18 |
Loading