| Statistikk KOFA - 2007 Kategorier: | Antall i perioden: |
Alle avgjorte klagesaker | 217 |
Prioriterte rådgivende saker | 0 |
Brudd (avgjort av nemnda) | 0 |
Ikke brudd (avgjort av nemnda) | 0 |
Avvist av nemnda | 0 |
Avvist av sekretariatet | 0 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 0 |
Trukket av klager | 0 |
Rådgivende saker | 215 |
Brudd (avgjort av nemnda) | 117 |
Ikke brudd (avgjort av nemnda) | 37 |
Avvist av nemnda | 2 |
Avvist av sekretariatet | 38 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 8 |
Trukket av klager | 13 |
Prioriterte gebyrsaker | 0 |
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) | 0 |
Avvist av nemnda | 0 |
Avvist av sekretariatet | 0 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 0 |
Trukket av klager | 0 |
Gebyrsaker | 2 |
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) | 1 |
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) | 0 |
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) | 1 |
Avvist av nemnda | 0 |
Avvist av sekretariatet | 0 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 0 |
Trukket av klager | 0 |
Loading