| Kategorier: | Antall i perioden: |
Alle avgjorte klagesaker | 176 |
Prioriterte rådgivende saker | 0 |
Brudd (avgjort av nemnda) | 0 |
Ikke brudd (avgjort av nemnda) | 0 |
Avvist av nemnda | 0 |
Avvist av sekretariatet | 0 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 0 |
Trukket av klager | 0 |
Rådgivende saker | 176 |
Brudd (avgjort av nemnda) | 77 |
Ikke brudd (avgjort av nemnda) | 31 |
Avvist av nemnda | 50 |
Avvist av sekretariatet | 0 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 0 |
Trukket av klager | 18 |
Prioriterte gebyrsaker | 0 |
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) | 0 |
Avvist av nemnda | 0 |
Avvist av sekretariatet | 0 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 0 |
Trukket av klager | 0 |
Gebyrsaker | 0 |
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) | 0 |
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) | 0 |
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) | 0 |
Avvist av nemnda | 0 |
Avvist av sekretariatet | 0 |
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder | 0 |
Trukket av klager | 0 |
Loading
Statistikk fra KOFA 2006